Keputusan secara langsung, kedudukan mata kumpulan, dan maklumat kejohanan di hujung jari anda.
| Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SKTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | +6 | 9 |
| 2. SKTU | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | +6 | 6 |
| 3. SERIAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | +1 | 3 |
| 4. SKTRZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 0 |
| Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SKSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 6 |
| 2. SKKG | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 3 |
| 3. SKC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 |
| Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SKL | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 10 | +15 | 6 |
| 2. SKJDK | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 12 | +9 | 6 |
| 3. SKTR | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | +7 | 6 |
| 4. SKG | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | -31 | 0 |
| Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SKJDK | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | +2 | 4 |
| 2. SKKG | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 3 |
| 3. SKTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 1 |
| Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SKSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 6 |
| 2. SKL | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 3 |
| 3. SKTU | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 0 |
Peringkat Kumpulan
Peringkat Kumpulan
Peringkat Kumpulan
Peringkat Kumpulan
Peringkat Kumpulan
Peringkat Kumpulan
Peringkat Kumpulan
Peringkat Kumpulan
Peringkat Kumpulan
Peringkat Kumpulan
Peringkat Kumpulan
Peringkat Kumpulan
Peringkat Kumpulan
Peringkat Kumpulan
Peringkat Kumpulan
Suku Akhir
Suku Akhir
Suku Akhir
Suku Akhir
Suku Akhir
Suku Akhir
Separuh Akhir
Separuh Akhir
Akhir
Tarikh: 11 Jun 2026
Masa: 7.30 pagi
Tempat: Kompleks Belia dan Sukan Kedah
| Bil | Pasukan | Sekolah |
|---|---|---|
| 1 | SERIAS | SEKOLAH RENDAH ISLAM ALOR SETAR |
| 2 | SKC | SK CONVENT |
| 3 | SKG | SK GERIGIS |
| 4 | SKJDK | SK JALAN DATUK KUMBAR |
| 5 | SKKG | SK KAMPUNG GELAM |
| 6 | SKL | SK LANGGAR |
| 7 | SKSA | SK SULTANAH ASMA |
| 8 | SKTA | SK TAMAN AWANA |
| 9 | SKTR | SK TAMAN RAKYAT |
| 10 | SKTRZ | SK TUNKU RAUDZAH |
| 11 | SKTU | SK TAMAN UDA |